弊社のガス料金(2026年4月現在 5月15日検針分より適用)
標準的な料金表 (戸建住宅)
(税込)
| 基本料金 | 2,310円 | |
| 従量料金単価 | 0㎥を超え5.0㎥まで | 748/㎥ |
| 5.1㎥を超え10.0㎥まで | 726/㎥ | |
| 10.1㎥を超え15.0㎥まで | 693/㎥ | |
| 15.1㎥を超え20.0㎥まで | 671/㎥ | |
| 20.1㎥を超え30.0㎥まで | 649/㎥ | |
| 30.1㎥を超え40.0㎥まで | 627/㎥ | |
| 40.1㎥以上 | 605/㎥ | |
《弊社戸建のお客様平均使用量10㎥/月の場合》
基本料金2,310円+従量料金(748円×5㎥+726×5㎥=7,370円)= 9,680円(税込)
他にも暖房料金メニュー等がございます。
標準的な料金表 (集合住宅)
(税込)
| 基本料金 | 2,530円 | |
| 従量料金単価 | 0㎥を超え5.0㎥まで | 748/㎥ |
| 5.1㎥を超え10.0㎥まで | 726/㎥ | |
| 10.1㎥を超え15.0㎥まで | 693/㎥ | |
| 15.1㎥を超え20.0㎥まで | 671/㎥ | |
| 20.1㎥を超え30.0㎥まで | 649/㎥ | |
| 30.1㎥を超え40.0㎥まで | 627/㎥ | |
| 40.1㎥以上 | 605/㎥ | |
《弊社アパートのお客様平均使用量 10 ㎥/月の場合》
基本料金 2,530 円+従量料金(748 円×5 ㎥+726×5 ㎥=7,370 円)= 9,900 円 (税込)