弊社のガス料金(2025年7月現在 8月15日検針分より適用)
標準的な料金表 (戸建住宅)
(税込)
| 基本料金 | 2,310円 | |
| 従量料金単価 | 0㎥を超え5.0㎥まで | 715/㎥ |
| 5.1㎥を超え10.0㎥まで | 693/㎥ | |
| 10.1㎥を超え15.0㎥まで | 660/㎥ | |
| 15.1㎥を超え20.0㎥まで | 638/㎥ | |
| 20.1㎥を超え30.0㎥まで | 616/㎥ | |
| 30.1㎥を超え40.0㎥まで | 594/㎥ | |
| 40.1㎥以上 | 572/㎥ | |
《弊社戸建のお客様平均使用量10㎥/月の場合》
基本料金2,310円+従量料金(715円×5㎥+693×5㎥=7,040円)= 9,350円(税込)
他にも暖房料金メニュー等がございます。
標準的な料金表 (集合住宅)
(税込)
| 基本料金 | 2,530円 | |
| 従量料金単価 | 0㎥を超え5.0㎥まで | 715/㎥ |
| 5.1㎥を超え10.0㎥まで | 693/㎥ | |
| 10.1㎥を超え15.0㎥まで | 660/㎥ | |
| 15.1㎥を超え20.0㎥まで | 638/㎥ | |
| 20.1㎥を超え30.0㎥まで | 616/㎥ | |
| 30.1㎥を超え40.0㎥まで | 594/㎥ | |
| 40.1㎥以上 | 572/㎥ | |
《弊社アパートのお客様平均使用量 10 ㎥/月の場合》
基本料金 2,530 円+従量料金(715 円×5 ㎥+693×5 ㎥=7,040 円)= 9,570 円 (税込)