弊社のガス料金(2026年7月現在 8月15日検針分より適用)
標準的な料金表 (戸建住宅)
(税込)
| 基本料金 | 2,310円 | |
| 従量料金単価 | 0㎥を超え5.0㎥まで | 825/㎥ |
| 5.1㎥を超え10.0㎥まで | 803/㎥ | |
| 10.1㎥を超え15.0㎥まで | 770/㎥ | |
| 15.1㎥を超え20.0㎥まで | 748/㎥ | |
| 20.1㎥を超え30.0㎥まで | 726/㎥ | |
| 30.1㎥を超え40.0㎥まで | 704/㎥ | |
| 40.1㎥以上 | 682/㎥ | |
《弊社戸建のお客様平均使用量10㎥/月の場合》
基本料金2,310円+従量料金(825円×5㎥+803円×5㎥=8,140円)= 10,450円(税込)
他にも暖房料金メニュー等がございます。
標準的な料金表 (集合住宅)
(税込)
| 基本料金 | 2,530円 | |
| 従量料金単価 | 0㎥を超え5.0㎥まで | 825/㎥ |
| 5.1㎥を超え10.0㎥まで | 803/㎥ | |
| 10.1㎥を超え15.0㎥まで | 770/㎥ | |
| 15.1㎥を超え20.0㎥まで | 748/㎥ | |
| 20.1㎥を超え30.0㎥まで | 726/㎥ | |
| 30.1㎥を超え40.0㎥まで | 704/㎥ | |
| 40.1㎥以上 | 682/㎥ | |
《弊社アパートのお客様平均使用量 10 ㎥/月の場合》
基本料金 2,530 円+従量料金(825円×5 ㎥+803円×5 ㎥=8,140円)=10,670円 (税込)